포켓몬GO
65. 후딘(Alakazam)
타입 Lv.40 CP 2887.21
크기 1.5m Lv.40 HP 98
무게 48kg 공격력 271
포획/도망 10% / 5% 방어력 194
진화 캔디 0개 스태미너 110
부화 거리 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 사이코커터/미래예지
공격 2 염동력/미래예지
방어 1 염동력/섀도볼
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
사이코커터 (Psycho Cut)    0.6 초 8 (13) 9 (15.00)
염동력 (Confusion)    1.6 초 15 (9) 34 (21.25)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

기합구슬 (Focus Blast)   

3.5 5% 190 (54.29)

미래예지 (Futuresight)   

2.7 5% 204 (75.56)

섀도볼 (Shadow Ball)   

3 5% 136 (45.33)
진화 정보
63. 캐이시
64. 윤겔라
65. 후딘
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8 x 1.25 x 1.25 x 1.25
후딘의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 34.98 40.85
1.5 (200) 72.3 84.42
2 (200) 109.61 127.99
2.5 (200) 146.93 171.57
3 (400) 184.25 215.14
3.5 (400) 221.56 258.72
4 (400) 258.88 302.29
4.5 (400) 296.2 345.86
5 (600) 333.51 389.44
5.5 (600) 370.83 433.01
6 (600) 408.14 476.59
6.5 (600) 445.46 520.16
7 (800) 482.78 563.73
7.5 (800) 520.09 607.31
8 (800) 557.41 650.88
8.5 (800) 594.73 694.46
9 (1000) 632.04 738.03
9.5 (1000) 669.36 781.6
10 (1000) 706.68 825.18
10.5 (1000) 741.98 866.41
11 (1300) 777.29 907.64
11.5 (1300) 812.6 948.87
12 (1300) 847.91 990.1
12.5 (1300) 883.22 1031.33
13 (1600) 918.53 1072.56
13.5 (1600) 953.84 1113.79
14 (1600) 989.15 1155.02
14.5 (1600) 1024.46 1196.25
15 (1900) 1059.76 1237.48
15.5 (1900) 1095.07 1278.71
16 (1900) 1130.38 1319.94
16.5 (1900) 1165.69 1361.17
17 (2200) 1201 1402.4
17.5 (2200) 1236.31 1443.63
18 (2200) 1271.62 1484.86
18.5 (2200) 1306.93 1526.09
19 (2500) 1342.24 1567.32
19.5 (2500) 1377.54 1608.54
20 (2500) 1412.85 1649.77
20.5 (2500) 1448.16 1691
21 (3000) 1483.52 1732.29
21.5 (3000) 1518.83 1773.52
22 (3000) 1554.18 1814.8
22.5 (3000) 1589.49 1856.03
23 (3500) 1624.85 1897.32
23.5 (3500) 1660.15 1938.55
24 (3500) 1695.51 1979.83
24.5 (3500) 1730.82 2021.06
25 (4000) 1766.17 2062.34
25.5 (4000) 1801.48 2103.57
26 (4000) 1836.84 2144.86
26.5 (4000) 1872.15 2186.09
27 (4500) 1907.5 2227.37
27.5 (4500) 1942.81 2268.6
28 (4500) 1978.17 2309.89
28.5 (4500) 2013.48 2351.12
29 (5000) 2048.83 2392.4
29.5 (5000) 2084.14 2433.63
30 (5000) 2119.5 2474.92
30.5 (5000) 2137.15 2495.53
31 (6000) 2154.8 2516.14
31.5 (6000) 2172.46 2536.76
32 (6000) 2190.11 2557.37
32.5 (6000) 2207.77 2577.99
33 (7000) 2225.42 2598.6
33.5 (7000) 2243.08 2619.22
34 (7000) 2260.73 2639.83
34.5 (7000) 2278.38 2660.45
35 (8000) 2296.04 2681.06
35.5 (8000) 2313.69 2701.68
36 (8000) 2331.35 2722.29
36.5 (8000) 2349 2742.91
37 (9000) 2366.66 2763.52
37.5 (9000) 2384.31 2784.14
38 (9000) 2401.96 2804.75
38.5 (9000) 2419.62 2825.36
39 (10000) 2437.27 2845.98
39.5 (10000) 2454.93 2866.59
40 (10000) 2472.58 2887.21
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    (자사)조협2M_여름 이벤트 사전 예약(7/23)
    닫기 버튼