포켓몬GO
55. 골덕(Golduck)
타입 Lv.40 CP 2270.81
크기 1.7m Lv.40 HP 138
무게 76.6kg 공격력 191
포획/도망 16% / 6% 방어력 163
진화 캔디 0개 스태미너 160
부화 거리 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 물대포/하이드로펌프
방어 1 염동력/냉동빔
방어 2 염동력/하이드로펌프
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
물대포 (Water Gun)    0.5 초 6 (12) 6 (12.00)
염동력 (Confusion)    1.6 초 15 (9) 20 (12.50)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

냉동빔 (Ice Beam)   

3.3 5% 86 (26.06)

사이코키네시스 (Psychic)   

2.8 5% 96 (34.29)

하이드로펌프 (Hydro Pump)   

3.3 5% 156 (47.27)
진화 정보
54. 고라파덕
55. 골덕
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 0.8 x 0.8 x 1.25 x 1.25 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8
골덕의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 27.25 32.13
1.5 (200) 56.33 66.4
2 (200) 85.4 100.67
2.5 (200) 114.48 134.94
3 (400) 143.56 169.21
3.5 (400) 172.63 203.48
4 (400) 201.71 237.75
4.5 (400) 230.78 272.02
5 (600) 259.86 306.3
5.5 (600) 288.93 340.57
6 (600) 318.01 374.84
6.5 (600) 347.08 409.11
7 (800) 376.16 443.38
7.5 (800) 405.23 477.65
8 (800) 434.31 511.92
8.5 (800) 463.38 546.19
9 (1000) 492.46 580.47
9.5 (1000) 521.53 614.74
10 (1000) 550.61 649.01
10.5 (1000) 578.12 681.44
11 (1300) 605.63 713.86
11.5 (1300) 633.14 746.29
12 (1300) 660.65 778.72
12.5 (1300) 688.16 811.15
13 (1600) 715.67 843.57
13.5 (1600) 743.18 876
14 (1600) 770.69 908.43
14.5 (1600) 798.2 940.86
15 (1900) 825.71 973.28
15.5 (1900) 853.23 1005.71
16 (1900) 880.74 1038.14
16.5 (1900) 908.25 1070.57
17 (2200) 935.76 1102.99
17.5 (2200) 963.27 1135.42
18 (2200) 990.78 1167.85
18.5 (2200) 1018.29 1200.28
19 (2500) 1045.8 1232.7
19.5 (2500) 1073.31 1265.13
20 (2500) 1100.82 1297.56
20.5 (2500) 1128.33 1329.99
21 (3000) 1155.88 1362.46
21.5 (3000) 1183.39 1394.88
22 (3000) 1210.94 1427.35
22.5 (3000) 1238.45 1459.78
23 (3500) 1266 1492.25
23.5 (3500) 1293.51 1524.68
24 (3500) 1321.06 1557.15
24.5 (3500) 1348.57 1589.58
25 (4000) 1376.11 1622.05
25.5 (4000) 1403.62 1654.47
26 (4000) 1431.17 1686.94
26.5 (4000) 1458.68 1719.37
27 (4500) 1486.23 1751.84
27.5 (4500) 1513.74 1784.27
28 (4500) 1541.29 1816.74
28.5 (4500) 1568.8 1849.17
29 (5000) 1596.35 1881.64
29.5 (5000) 1623.86 1914.07
30 (5000) 1651.4 1946.54
30.5 (5000) 1665.16 1962.75
31 (6000) 1678.91 1978.96
31.5 (6000) 1692.67 1995.18
32 (6000) 1706.42 2011.39
32.5 (6000) 1720.18 2027.6
33 (7000) 1733.94 2043.82
33.5 (7000) 1747.69 2060.03
34 (7000) 1761.45 2076.24
34.5 (7000) 1775.2 2092.46
35 (8000) 1788.96 2108.67
35.5 (8000) 1802.71 2124.88
36 (8000) 1816.47 2141.1
36.5 (8000) 1830.22 2157.31
37 (9000) 1843.98 2173.53
37.5 (9000) 1857.73 2189.74
38 (9000) 1871.49 2205.95
38.5 (9000) 1885.24 2222.17
39 (10000) 1899 2238.38
39.5 (10000) 1912.75 2254.59
40 (10000) 1926.51 2270.81
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼