포켓몬GO
231. 코코리(Phanpy)
타입 Lv.40 CP 1175.28
크기 0.5m Lv.40 HP 154
무게 33.5kg 공격력 107
포획/도망 0% / 0% 방어력 107
진화 캔디 50개 스태미너 180
부화 거리 5km 동반 거리 3 km
추천 스킬 조합
공격 1 (최종 진화 몬스터 참고)
방어 1 (최종 진화 몬스터 참고)
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
몸통박치기 (Tackle)    0.5 초 5 (10) 3 (6.00)
바위깨기 (Rock Smash)    1.3 초 10 (8) 9 (6.92)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

누르기 (Body Slam)   

1.9 5% 27 (14.21)

땅고르기 (Bulldoze)   

3.5 5% 54 (15.43)

스톤샤워 (Rock Slide)   

2.7 5% 43 (15.93)
진화 정보
231. 코코리
232. 코리갑
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25 x 0.8 x 1.25 x 1.25 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8
코코리의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 13.12 16.63
1.5 (200) 27.12 34.36
2 (200) 41.12 52.1
2.5 (200) 55.11 69.84
3 (400) 69.11 87.58
3.5 (400) 83.11 105.31
4 (400) 97.11 123.05
4.5 (400) 111.1 140.79
5 (600) 125.1 158.53
5.5 (600) 139.1 176.26
6 (600) 153.09 194
6.5 (600) 167.09 211.74
7 (800) 181.09 229.48
7.5 (800) 195.09 247.21
8 (800) 209.08 264.95
8.5 (800) 223.08 282.69
9 (1000) 237.08 300.43
9.5 (1000) 251.08 318.16
10 (1000) 265.07 335.9
10.5 (1000) 278.32 352.68
11 (1300) 291.56 369.47
11.5 (1300) 304.81 386.25
12 (1300) 318.05 403.03
12.5 (1300) 331.29 419.82
13 (1600) 344.54 436.6
13.5 (1600) 357.78 453.38
14 (1600) 371.03 470.17
14.5 (1600) 384.27 486.95
15 (1900) 397.52 503.73
15.5 (1900) 410.76 520.52
16 (1900) 424.01 537.3
16.5 (1900) 437.25 554.08
17 (2200) 450.49 570.87
17.5 (2200) 463.74 587.65
18 (2200) 476.98 604.43
18.5 (2200) 490.23 621.22
19 (2500) 503.47 638
19.5 (2500) 516.72 654.78
20 (2500) 529.96 671.56
20.5 (2500) 543.2 688.35
21 (3000) 556.47 705.15
21.5 (3000) 569.71 721.94
22 (3000) 582.97 738.74
22.5 (3000) 596.22 755.52
23 (3500) 609.48 772.33
23.5 (3500) 622.72 789.11
24 (3500) 635.98 805.92
24.5 (3500) 649.23 822.7
25 (4000) 662.49 839.51
25.5 (4000) 675.73 856.29
26 (4000) 689 873.1
26.5 (4000) 702.24 889.88
27 (4500) 715.5 906.68
27.5 (4500) 728.75 923.47
28 (4500) 742.01 940.27
28.5 (4500) 755.25 957.06
29 (5000) 768.51 973.86
29.5 (5000) 781.76 990.64
30 (5000) 795.02 1007.45
30.5 (5000) 801.64 1015.84
31 (6000) 808.26 1024.23
31.5 (6000) 814.89 1032.62
32 (6000) 821.51 1041.02
32.5 (6000) 828.13 1049.41
33 (7000) 834.75 1057.8
33.5 (7000) 841.37 1066.19
34 (7000) 848 1074.58
34.5 (7000) 854.62 1082.97
35 (8000) 861.24 1091.36
35.5 (8000) 867.86 1099.76
36 (8000) 874.49 1108.15
36.5 (8000) 881.11 1116.54
37 (9000) 887.73 1124.93
37.5 (9000) 894.35 1133.32
38 (9000) 900.97 1141.71
38.5 (9000) 907.6 1150.1
39 (10000) 914.22 1158.5
39.5 (10000) 920.84 1166.89
40 (10000) 927.46 1175.28
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼