포켓몬GO
20. 레트라(Raticate)
타입 Lv.40 CP 1549.71
크기 0.7m Lv.40 HP 98
무게 18.5kg 공격력 161
포획/도망 16% / 7% 방어력 144
진화 캔디 0개 스태미너 110
부화 거리 동반 거리 1 km
추천 스킬 조합
공격 1 전광석화/파괴광선
공격 2 전광석화/필살앞니
방어 1 전광석화/필살앞니
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
물기 (Bite)    0.5 초 4 (8) 5 (10.00)
전광석화 (Quick Attack)    0.8 초 10 (13) 9 (11.25)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

구멍파기 (Dig)   

4.7 5% 81 (17.23)

파괴광선 (Hyper Beam)   

3.8 5% 151 (39.74)

필살앞니 (Hyper Fang)   

2.5 5% 81 (32.40)
진화 정보
19. 꼬렛
20. 레트라
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 0.8
레트라의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 17.9 21.92
1.5 (200) 37 45.31
2 (200) 56.1 68.7
2.5 (200) 75.2 92.09
3 (400) 94.31 115.48
3.5 (400) 113.41 138.87
4 (400) 132.51 162.25
4.5 (400) 151.61 185.64
5 (600) 170.71 209.03
5.5 (600) 189.81 232.42
6 (600) 208.91 255.81
6.5 (600) 228.01 279.2
7 (800) 247.11 302.58
7.5 (800) 266.21 325.97
8 (800) 285.31 349.36
8.5 (800) 304.41 372.75
9 (1000) 323.51 396.14
9.5 (1000) 342.61 419.53
10 (1000) 361.71 442.91
10.5 (1000) 379.78 465.04
11 (1300) 397.85 487.17
11.5 (1300) 415.93 509.31
12 (1300) 434 531.44
12.5 (1300) 452.07 553.57
13 (1600) 470.14 575.7
13.5 (1600) 488.22 597.83
14 (1600) 506.29 619.96
14.5 (1600) 524.36 642.09
15 (1900) 542.43 664.22
15.5 (1900) 560.51 686.35
16 (1900) 578.58 708.48
16.5 (1900) 596.65 730.61
17 (2200) 614.72 752.74
17.5 (2200) 632.8 774.87
18 (2200) 650.87 797
18.5 (2200) 668.94 819.13
19 (2500) 687.01 841.26
19.5 (2500) 705.09 863.39
20 (2500) 723.16 885.52
20.5 (2500) 741.23 907.65
21 (3000) 759.33 929.81
21.5 (3000) 777.4 951.94
22 (3000) 795.5 974.1
22.5 (3000) 813.57 996.23
23 (3500) 831.67 1018.38
23.5 (3500) 849.74 1040.51
24 (3500) 867.84 1062.67
24.5 (3500) 885.91 1084.8
25 (4000) 904 1106.96
25.5 (4000) 922.08 1129.09
26 (4000) 940.17 1151.25
26.5 (4000) 958.25 1173.38
27 (4500) 976.34 1195.54
27.5 (4500) 994.42 1217.67
28 (4500) 1012.51 1239.83
28.5 (4500) 1030.58 1261.96
29 (5000) 1048.68 1284.12
29.5 (5000) 1066.75 1306.25
30 (5000) 1084.85 1328.41
30.5 (5000) 1093.89 1339.48
31 (6000) 1102.92 1350.54
31.5 (6000) 1111.96 1361.61
32 (6000) 1120.99 1372.67
32.5 (6000) 1130.03 1383.74
33 (7000) 1139.07 1394.8
33.5 (7000) 1148.1 1405.86
34 (7000) 1157.14 1416.93
34.5 (7000) 1166.18 1427.99
35 (8000) 1175.21 1439.06
35.5 (8000) 1184.25 1450.12
36 (8000) 1193.28 1461.19
36.5 (8000) 1202.32 1472.25
37 (9000) 1211.36 1483.32
37.5 (9000) 1220.39 1494.38
38 (9000) 1229.43 1505.45
38.5 (9000) 1238.47 1516.51
39 (10000) 1247.5 1527.58
39.5 (10000) 1256.54 1538.64
40 (10000) 1265.57 1549.71
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼