포켓몬GO
168. 아리아도스(Ariados)
타입 Lv.40 CP 1636.55
크기 1.1m Lv.40 HP 122
무게 33.5kg 공격력 161
포획/도망 0% / 0% 방어력 128
진화 캔디 0개 스태미너 140
부화 거리 동반 거리 1 km
추천 스킬 조합
공격 1 엉겨붙기/메가폰
방어 1 엉겨붙기/크로스포이즌
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
독침 (Poison Sting)    0.6 초 7 (12) 6 (10.00)
엉겨붙기 (Infestation)    1.1 초 14 (13) 11 (10.00)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

메가폰 (Megahorn)   

2.2 5% 91 (41.36)

야습 (Shadow Sneak)   

2.9 5% 41 (14.14)

크로스포이즌 (Cross Poison)   

1.5 25% 41 (27.33)
진화 정보
167. 페이검
168. 아리아도스
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25 x 0.64 x 0.64 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 1.25 x 1.25 x 0.8 x 1.25 x 0.8
아리아도스의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 19.04 23.15
1.5 (200) 39.36 47.85
2 (200) 59.67 72.55
2.5 (200) 79.99 97.25
3 (400) 100.31 121.95
3.5 (400) 120.62 146.65
4 (400) 140.94 171.35
4.5 (400) 161.25 196.05
5 (600) 181.57 220.75
5.5 (600) 201.88 245.44
6 (600) 222.2 270.14
6.5 (600) 242.51 294.84
7 (800) 262.83 319.54
7.5 (800) 283.15 344.24
8 (800) 303.46 368.94
8.5 (800) 323.78 393.64
9 (1000) 344.09 418.34
9.5 (1000) 364.41 443.04
10 (1000) 384.72 467.74
10.5 (1000) 403.95 491.11
11 (1300) 423.17 514.48
11.5 (1300) 442.39 537.85
12 (1300) 461.61 561.22
12.5 (1300) 480.84 584.59
13 (1600) 500.06 607.96
13.5 (1600) 519.28 631.33
14 (1600) 538.5 654.7
14.5 (1600) 557.73 678.07
15 (1900) 576.95 701.44
15.5 (1900) 596.17 724.81
16 (1900) 615.39 748.18
16.5 (1900) 634.62 771.55
17 (2200) 653.84 794.92
17.5 (2200) 673.06 818.29
18 (2200) 692.29 841.66
18.5 (2200) 711.51 865.03
19 (2500) 730.73 888.4
19.5 (2500) 749.95 911.77
20 (2500) 769.18 935.14
20.5 (2500) 788.4 958.51
21 (3000) 807.65 981.91
21.5 (3000) 826.87 1005.28
22 (3000) 846.12 1028.68
22.5 (3000) 865.34 1052.05
23 (3500) 884.59 1075.45
23.5 (3500) 903.81 1098.83
24 (3500) 923.06 1122.23
24.5 (3500) 942.28 1145.6
25 (4000) 961.53 1169
25.5 (4000) 980.75 1192.37
26 (4000) 1000 1215.77
26.5 (4000) 1019.22 1239.14
27 (4500) 1038.47 1262.54
27.5 (4500) 1057.69 1285.91
28 (4500) 1076.94 1309.31
28.5 (4500) 1096.16 1332.68
29 (5000) 1115.41 1356.08
29.5 (5000) 1134.63 1379.45
30 (5000) 1153.88 1402.85
30.5 (5000) 1163.49 1414.54
31 (6000) 1173.1 1426.22
31.5 (6000) 1182.71 1437.91
32 (6000) 1192.33 1449.59
32.5 (6000) 1201.94 1461.28
33 (7000) 1211.55 1472.96
33.5 (7000) 1221.16 1484.65
34 (7000) 1230.77 1496.33
34.5 (7000) 1240.38 1508.02
35 (8000) 1249.99 1519.7
35.5 (8000) 1259.6 1531.39
36 (8000) 1269.22 1543.07
36.5 (8000) 1278.83 1554.76
37 (9000) 1288.44 1566.44
37.5 (9000) 1298.05 1578.13
38 (9000) 1307.66 1589.81
38.5 (9000) 1317.27 1601.5
39 (10000) 1326.88 1613.18
39.5 (10000) 1336.49 1624.87
40 (10000) 1346.1 1636.55
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼