포켓몬GO
127. 쁘사이저(Pinsir)
타입 Lv.40 CP 2770.49
크기 1.5m Lv.40 HP 114
무게 55kg 공격력 238
포획/도망 24% / 9% 방어력 197
진화 캔디 0개 스태미너 130
부화 거리 5km 동반 거리 5 km
추천 스킬 조합
공격 1 벌레먹음/시저크로스
공격 2 벌레먹음/인파이트
방어 1 바위깨기/시저크로스
방어 2 바위깨기/찝기
기본 스킬
스킬명 대기시간 에너지
(EPS)
대미지
(DPS)
바위깨기 (Rock Smash)    1.3 초 10 (8) 18 (13.85)
벌레먹음 (Bug Bite)    0.5 초 6 (12) 8 (16.00)
특수 스킬
스킬명 대기시간 치명률 대미지
(DPS)

시저크로스 (X Scissor)   

1.6 5% 67 (41.88)

인파이트 (Close Combat)   

2.3 5% 120 (52.17)

찝기 (Vice Grip)   

1.9 5% 42 (22.11)
진화 정보
127. 쁘사이저
상성 정보
노말 불꽃 전기 얼음 격투
x 1.25 x 0.8 x 0.8 x 0.8
비행 베스퍼 벌레 바위 고스트 드래곤 강철 페어리
x 1.25 x 1.25
쁘사이저의 레벨별 CP 정보
레벨 (별의모래) 최소 CP 최대 CP
1 (200) 33.65 39.19
1.5 (200) 69.56 81.01
2 (200) 105.46 122.82
2.5 (200) 141.36 164.63
3 (400) 177.26 206.45
3.5 (400) 213.16 248.26
4 (400) 249.06 290.07
4.5 (400) 284.97 331.88
5 (600) 320.87 373.69
5.5 (600) 356.77 415.51
6 (600) 392.67 457.32
6.5 (600) 428.57 499.13
7 (800) 464.47 540.94
7.5 (800) 500.38 582.76
8 (800) 536.28 624.57
8.5 (800) 572.18 666.38
9 (1000) 608.08 708.19
9.5 (1000) 643.98 750.01
10 (1000) 679.89 791.82
10.5 (1000) 713.86 831.38
11 (1300) 747.83 870.95
11.5 (1300) 781.8 910.51
12 (1300) 815.77 950.07
12.5 (1300) 849.74 989.63
13 (1600) 883.71 1029.2
13.5 (1600) 917.68 1068.76
14 (1600) 951.65 1108.32
14.5 (1600) 985.62 1147.89
15 (1900) 1019.59 1187.45
15.5 (1900) 1053.56 1227.01
16 (1900) 1087.53 1266.58
16.5 (1900) 1121.5 1306.14
17 (2200) 1155.47 1345.7
17.5 (2200) 1189.44 1385.26
18 (2200) 1223.41 1424.83
18.5 (2200) 1257.38 1464.39
19 (2500) 1291.35 1503.95
19.5 (2500) 1325.32 1543.52
20 (2500) 1359.29 1583.08
20.5 (2500) 1393.26 1622.64
21 (3000) 1427.28 1662.26
21.5 (3000) 1461.25 1701.82
22 (3000) 1495.26 1741.44
22.5 (3000) 1529.23 1781
23 (3500) 1563.25 1820.61
23.5 (3500) 1597.22 1860.18
24 (3500) 1631.23 1899.79
24.5 (3500) 1665.2 1939.36
25 (4000) 1699.22 1978.97
25.5 (4000) 1733.19 2018.53
26 (4000) 1767.2 2058.15
26.5 (4000) 1801.17 2097.71
27 (4500) 1835.19 2137.33
27.5 (4500) 1869.16 2176.89
28 (4500) 1903.17 2216.51
28.5 (4500) 1937.14 2256.07
29 (5000) 1971.16 2295.68
29.5 (5000) 2005.13 2335.25
30 (5000) 2039.14 2374.86
30.5 (5000) 2056.13 2394.64
31 (6000) 2073.11 2414.43
31.5 (6000) 2090.1 2434.21
32 (6000) 2107.08 2453.99
32.5 (6000) 2124.07 2473.77
33 (7000) 2141.05 2493.55
33.5 (7000) 2158.04 2513.33
34 (7000) 2175.02 2533.11
34.5 (7000) 2192.01 2552.89
35 (8000) 2208.99 2572.68
35.5 (8000) 2225.98 2592.46
36 (8000) 2242.96 2612.24
36.5 (8000) 2259.95 2632.02
37 (9000) 2276.93 2651.8
37.5 (9000) 2293.92 2671.58
38 (9000) 2310.9 2691.36
38.5 (9000) 2327.89 2711.15
39 (10000) 2344.87 2730.93
39.5 (10000) 2361.86 2750.71
40 (10000) 2378.84 2770.49
전체 정보 보기 ▼
  • 등록순
  • 최신순
  • 전체댓글수 0개   
    새로고침
    •  
    닫기 버튼